清除所有已選項目
| 製造商 | 零件編號 | 系列 | 副記號 | 電壓 | 容值 | 大小/尺寸 | 壽命(小時) | 工作溫度 | 圖片 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rubycon | 6.3PX3300MEFCCC10X20 | PX | EFC | 6.3V | 3300µF | 10X20 | 2000 | -55?XC to +105?XC |
|
| Rubycon | 6.3PX4700MEFCCC12.5X20 | PX | EFC | 6.3V | 4700µF | 12.5X20 | 2000 | -55?XC to +105?XC |
|
| Rubycon | 6.3PX6800MEFCCC12.5X25 | PX | EFC | 6.3V | 6800µF | 12.5X25 | 2000 | -55?XC to +105?XC |
|
| Rubycon | 6.3PX10000MEFCCC16X25 | PX | EFC | 6.3V | 10000µF | 16X25 | 2000 | -55?XC to +105?XC |
|
| Rubycon | 6.3PX15000MEFCCC16X31.5 | PX | EFC | 6.3V | 15000µF | 16X31.5 | 2000 | -55?XC to +105?XC |
|
| Rubycon | 6.3PX22000MEFCCC18X31.5 | PX | EFC | 6.3V | 22000µF | 18X31.5 | 2000 | -55?XC to +105?XC |
|
| Rubycon | 6.3PX33000MEFCCC18X40 | PX | EFC | 6.3V | 33000µF | 18X40 | 2000 | -55?XC to +105?XC |
|
| Rubycon | 10PX100MEFCCC5X11 | PX | EFC | 10V | 100µF | 5X11 | 1000 | -55?XC to +105?XC |
|
| Rubycon | 10PX220MEFCCC5X11 | PX | EFC | 10V | 220µF | 5X11 | 1000 | -55?XC to +105?XC |
|
| Rubycon | 10PX330MEFCCC6.3X11 | PX | EFC | 10V | 330µF | 6.3X11 | 1000 | -55?XC to +105?XC |
|
| Rubycon | 10PX470MEFCCC6.3X11 | PX | EFC | 10V | 470µF | 6.3X11 | 1000 | -55?XC to +105?XC |
|
| Rubycon | 10PX680MEFCCC8X11.5 | PX | EFC | 10V | 680µF | 8X11.5 | 1000 | -55?XC to +105?XC |
|
| Rubycon | 10PX1000MEFCCC8X11.5 | PX | EFC | 10V | 1000µF | 8X11.5 | 1000 | -55?XC to +105?XC |
|
| Rubycon | 10PX2200MEFCCC10X16 | PX | EFC | 10V | 2200µF | 10X16 | 2000 | -55?XC to +105?XC |
|
| Rubycon | 10PX3300MEFCCC10X20 | PX | EFC | 10V | 3300µF | 10X20 | 2000 | -55?XC to +105?XC |
|
| Rubycon | 10PX4700MEFCCC12.5X20 | PX | EFC | 10V | 4700µF | 12.5X20 | 2000 | -55?XC to +105?XC |
|
| Rubycon | 10PX6800MEFCCC16X25 | PX | EFC | 10V | 6800µF | 16X25 | 2000 | -55?XC to +105?XC |
|
| Rubycon | 10PX10000MEFCCC16X25 | PX | EFC | 10V | 10000µF | 16X25 | 2000 | -55?XC to +105?XC |
|
| Rubycon | 10PX15000MEFCCC16X35.5 | PX | EFC | 10V | 15000µF | 16X35.5 | 2000 | -55?XC to +105?XC |
|
| Rubycon | 10PX22000MEFCCC18X35.5 | PX | EFC | 10V | 22000µF | 18X35.5 | 2000 | -55?XC to +105?XC |
|



